Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

    MMF: Srbija će ove godine zabeležiti rast od 5%

    Piše: Igor Lazarević, konsultant u oblasti farmacije i zdravstva

    MMF je objavio najnovije ekonomske projekcije za 2021. i 2022. godinu, sa podnaslovom „Upravljanje divergentnim oporavkom“. Ukratko, ističu se dva suštinska zaključka: (1) godine 2021. i 2022. će biti godine ekonomskog oporavka, i (2) ekonomski oporavak će biti divergentan, tj. neće biti isti u svim zemljama i regionima.

    Ekonomski oporavak je kumulativni rezultat nekoliko faktora, među kojima su najvažniji: očekivano stavljanje pod kontrolu pandemije (uključujući i uticaj vakcinacije), pozitivna poslovna očekivanja, rast likvidnosti kroz povećanje novčane mase i odložena potrošnja.

    Četiri ključna pokazatelja su rast BDP (Real GDP Growth), inflacija (Consumer Prices), nezaposlenost (Unemployment) i tekući bilans, tj. bilans tekućih transakcija (Current Account Balance, % BDP).

    Što se tiče Srbije, situacija je sledeća:

    • BDP: -1,0% (2020), 5,0% (2021), 4,5% (2022)
    • Inflacija: 1,7% (2020), 2,2% (2021), 2,4% (2022)
    • Nezaposlenost: 13,3% (2020), 13,0% (2021), 12,7% (2022)
    • Tekući bilans: -4,3% (2020), -5,7% (2021), -5,5% (2022)

    Poređenja radi, projekcije za Hrvatsku su sledeće:

    • BDP: -9,0% (2020), 4,7% (2021), 5,0% (2022)
    • Inflacija: 0,3% (2020), 0,7% (2021), 1,2% (2022)
    • Nezaposlenost: 9,2% (2020), 9,4% (2021), 9,0% (2022)
    • Tekući bilans: -3,5% (2020), -2,3% (2021), -1,6% (2022)

    Podaci za razvijenu Evropu (Advanced Europe):

    • BDP: -6,8% (2020), 4,5% (2021), 4,0% (2022)
    • Inflacija: 0,4% (2020), 1,4% (2021), 1,3% (2022)
    • Nezaposlenost: – (2020), – (2021), – (2022)
    • Tekući bilans: 1,8% (2020), 2,2% (2021), 2,1% (2022)

    Podaci za SAD, Kinu, Indiju i Rusiju su sledeći:

    • BDP (SAD): -3,5% (2020), 6,4% (2021), 3,5% (2022)
    • BDP (Kina): 2,3% (2020), 8,4% (2021), 5,6% (2020)
    • BDP (Indija): -8,0% (2020), 12,5% (2021), 6,9% (2022)
    • BDP (Rusija): -3,1% (2020), 3,8% (2021), 3,8% (2022)
    • Inflacija (SAD): 1,2% (2020), 2,3% (2021), 2,4% (2022)
    • Inflacija (Kina): 2,4% (2020), 1,2% (2021), 1,9% (2022)
    • Inflacija (Indija): 6,2% (2020), 4,9% (2021), 4,1% (2022)
    • Inflacija (Rusija): 3,4% (2020), 4,5% (2021), 3,4% (2022)
    • Nezaposlenost (SAD): 8,1% (2020), 5,8% (2021), 4,2% (2022)
    • Nezaposlenost (Kina): 3,8% (2020), 3,6% (2021), 3,6% (2022)
    • Nezaposlenost (Indija): – (2020), – (2021), – (2022)
    • Nezaposlenost (Rusija): 5,8% (2020), 5,4% (2021), 5,0% (2022)
    • Tekući bilans (SAD): -3,1% (2020), -3,9% (2021), -3,1% (2022)
    • Tekući bilans (Kina): 2,0% (2020), 1,6% (2021), 1,3% (2022)
    • Tekući bilans (Indija): 1,0% (2020), -1,2% (2021), -1,6% (2022)
    • Tekući bilans (Rusija): 2,2% (2020), 3,9% (2021), 3,3% (2022)

    Metodološke napomene:

    * Rast BDP se prati po realnim cenama

    ** Inflacija (Inflation) se prati preko „indeksa potrošačkih cena“ (Consumer Price Index – CPI)

    *** Nezaposlenost se prati u odnosu na nacionalne definicije (uglavnom se rade na bazi anketa o radnoj snazi)

    **** Tekući bilans prikazuje tekuće transkcije sa inostranstvom, tj. prikazuje zbirno trgovinske tokove (roba i usluga), tokove novčanih transfera i tokove prihoda od kapitalnih ulaganja. Tekući bilans je sastavni deo platnog bilansa. Drugi deo je kapitalni bilans.

    Ceo izveštaj dostupan na ovom linku.

    Izvor: Igor Lazarević/LinkedIn

    Foto: Privatna arhiva

    What's your reaction?

    Ostavite komentar

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    developed by Premium Factory. | Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

    MAGAZINE ONLINE