
Predsednički kandidati na TV-u: Vučić od subote već skupio više od 7 sati
U utorak 21. marta na nacionalnim TV frekvencijama (RTS 1, RTS 2, TV Pink, TV Happy, TV B92, TV Prva) kandidat SNS Aleksandar Vučić imao je ukupno 72 priloga u trajanju od dva sata i 15 minuta, što ga čini i dalje najzastupljenijim kandidatom na našim televizijama.
Nešto više prisustva imao je Vuk Jeremić, koji je zahvaljujući konferenciji za štampu svoje supruge Nataše dobio nešto veće prisustvo na nacionalnim televizijama (više od 15 minuta).
Kada je u pitanju vreme koje su kandidati proveli na nacionalnim frekvencijama od 17. marta, kada su ustanovljene izborne liste, Vučić ubedljivo vodi sa više od sedam i po sati na televiziji.
KANDIDAT | Broj priloga | Vreme | Ukupno vreme od 17. marta |
Saša Janković | 7 | 00:02:46 | 01:06:38 |
Vuk Jeremić | 15 | 00:15:20 | 01:23:58 |
Miroslav Parović | 11 | 00:04:43 | 01:02:04 |
Saša Radulović | 10 | 00:11:34 | 01:08:56 |
Ljubiša Preletačević Beli | 0 | 0 | 00:53:04 |
Aleksandar Vučić | 72 | 02:14:52 | 07:38:08 |
Boško Obradović | 10 | 00:03:18 | 00:10:50 |
Vojislav Šešelj | 10 | 00:04:22 | 00:47:46 |
Aleksandar Popović | 12 | 00:02:02 | 00:09:01 |
Milan Stamatović | 12 | 00:04:29 | 00:10:33 |
Nenad Čanak | 12 | 00:04:22 | 00:14:22 |
Pojavljivanja predsedničkih kandidata prati se u saradnji sa Real Time Clipping-om.
Izvor: BIZLife
Foto: Pixabay