
Predsednički kandidati na TV-u: Podaci za ponedeljak
Juče je na našim nacionalnim TV frekvencijama (RTS 1, RTS 2, TV Pink, TV Happy, TV B92, TV Prva) najviše prostora imao predsednički kandidat Aleksandar Vučić sa 52 priloga u trajanju od jedan sat i 35 minuta.
Iza njega je Vojislav Šešelj sa nešto više od 40 minuta zahvaljujući polučasovnom gostovanju na RTS u emisiji „Oko“. Sledi Vuk Jeremić sa 15 priloga koji su ukupno trajali 9 minuta.
KANDIDAT | Broj priloga | Vreme |
Saša Janković | 13 | 00:08:10 |
Vuk Jeremić | 15 | 00:09:20 |
Miroslav Parović | 13 | 00:05:34 |
Saša Radulović | 9 | 00:05:34 |
Ljubiša Preletačević Beli | 1 | 00:03:04 |
Aleksandar Vučić | 52 | 01:35:56 |
Boško Obradović | 13 | 00:04:49 |
Vojislav Šešelj | 17 | 00:40:18 |
Aleksandar Popović | 11 | 00:03:53 |
Milan Stamatović | 12 | 00:03:06 |
Nenad Čanak | 15 | 00:05:35 |
Pojavljivanja predsedničkih kandidata prati se u saradnji sa Real Time Clipping-om.
Izvor: BIZLife, Real Time Clipping
Foto: Pixabay